ASN 信息
BGP 路由
| 前缀 | Origin ASN | AS Path 长度 | Best | 首次发现 |
|---|---|---|---|---|
| 59.148.23.0/24 | AS10103 (HKBN-AS-AP) | 4 | 2026-01-31 19:12:48.702785 | |
| 59.148.16.0/21 | AS10103 (HKBN-AS-AP) | 4 | 2026-01-31 19:12:48.702785 | |
| 59.148.0.0/18 | AS9269 (HKBN-AS-AP) | 3 | 2026-01-31 19:12:48.702785 | |
| 59.148.0.0/16 | AS9269 (HKBN-AS-AP) | 3 | 2026-01-31 19:12:48.702785 | |
| 59.148.0.0/15 | AS9269 (HKBN-AS-AP) | 3 | 2026-01-31 19:12:48.702785 |
网络分配信息
分配前缀
59.148.0.0/15
RIR
APNIC
国家
HK
状态
active
网络名称
HKBN
API 调用
# 使用 cURL 查询此 IP
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://ipv4.dev/api/v1/ip/59.148.23.0/24"