ASN 信息
BGP 路由
| 前缀 | Origin ASN | AS Path 长度 | Best | 首次发现 |
|---|---|---|---|---|
| 197.218.78.0/24 | AS37342 (MOVITEL) | 4 | - | 2026-01-31 19:12:17.695035 |
| 197.218.64.0/19 | AS37342 (MOVITEL) | 5 | - | 2026-01-31 19:12:17.695035 |
| 197.218.64.0/18 | AS37342 (MOVITEL) | 5 | - | 2026-01-31 19:12:17.695035 |
| 197.218.0.0/17 | AS37342 (MOVITEL) | 5 | - | 2026-01-31 19:12:17.139747 |
| 197.218.0.0/16 | AS37342 (MOVITEL) | 5 | - | 2026-01-31 19:12:17.139747 |
| 197.218.0.0/15 | AS37342 (MOVITEL) | 5 | - | 2026-01-31 19:12:17.139747 |
网络分配信息
分配前缀
197.218.64.0/18
RIR
AFRINIC
国家
MZ
状态
active
网络名称
GPRS-3G-01
API 调用
# 使用 cURL 查询此 IP
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://ipv4.dev/api/v1/ip/197.218.78.0/24"