ASN 信息
BGP 路由
| 前缀 | Origin ASN | AS Path 长度 | Best | 首次发现 |
|---|---|---|---|---|
| 196.188.181.0/24 | AS24757 (EthioNet-AS) | 6 | - | 2026-01-31 19:12:16.596126 |
| 196.188.180.0/23 | AS24757 (EthioNet-AS) | 6 | - | 2026-03-02 12:52:51.143027 |
| 196.188.176.0/20 | AS24757 (EthioNet-AS) | 6 | - | 2026-01-31 19:12:16.596126 |
| 196.188.160.0/19 | AS24757 (EthioNet-AS) | 6 | - | 2026-02-16 18:52:52.558994 |
| 196.188.0.0/14 | AS24757 (EthioNet-AS) | 5 | - | 2026-01-31 19:12:16.596126 |
网络分配信息
分配前缀
196.188.160.0/19
RIR
AFRINIC
国家
ET
状态
active
网络名称
To__BRAS_DHCP_OA-10800E
API 调用
# 使用 cURL 查询此 IP
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://ipv4.dev/api/v1/ip/196.188.181.0/24"