ASN 信息
BGP 路由
| 前缀 | Origin ASN | AS Path 长度 | Best | 首次发现 |
|---|---|---|---|---|
| 175.158.10.0/23 | AS23576 (nhn-AS-KR) | 9 | 2026-01-31 19:11:53.493091 | |
| 175.158.8.0/22 | AS23576 (nhn-AS-KR) | 9 | 2026-01-31 19:11:53.493091 | |
| 175.158.8.0/21 | AS23576 (nhn-AS-KR) | 9 | 2026-01-31 19:11:53.493091 | |
| 175.158.0.0/20 | AS23576 (nhn-AS-KR) | 6 | 2026-01-31 19:11:53.493091 | |
| 175.158.0.0/19 | AS23576 (nhn-AS-KR) | 6 | 2026-01-31 19:11:53.493091 |
网络分配信息
分配前缀
175.158.0.0/19
RIR
APNIC
国家
KR
状态
active
网络名称
NBP-NET
API 调用
# 使用 cURL 查询此 IP
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://ipv4.dev/api/v1/ip/175.158.10.0/23"