171.102.39.0/24
路由前缀: 171.102.39.0/24
风险评分
40
/100
安全
风险
ASN
AS55514
运营商
EGAT-CO-TH
国家/地区
AS
RIR
APNIC
网络类型
business
网络名称
Electricity Generating Authority of Thailand
ASN 信息
BGP 路由
| 前缀 | Origin ASN | AS Path 长度 | Best | 首次发现 |
|---|---|---|---|---|
| 171.102.39.0/24 | AS55514 (EGAT-CO-TH) | 8 | - | 2026-01-31 19:11:51.829186 |
| 171.102.32.0/20 | AS7470 (TRUEINTERNET-AS-AP) | 4 | - | 2026-01-31 19:11:51.829186 |
| 171.102.32.0/19 | AS7470 (TRUEINTERNET-AS-AP) | 4 | - | 2026-01-31 19:11:51.829186 |
| 171.102.0.0/18 | AS7470 (TRUEINTERNET-AS-AP) | 4 | - | 2026-01-31 19:11:51.829186 |
| 171.102.0.0/17 | AS7470 (TRUEINTERNET-AS-AP) | 4 | - | 2026-01-31 19:11:51.829186 |
| 171.102.0.0/16 | AS7470 (TRUEINTERNET-AS-AP) | 4 | - | 2026-01-31 19:11:51.829186 |
网络分配信息
分配前缀
171.102.0.0/16
RIR
APNIC
国家
TH
状态
active
网络名称
TRUE-Corporate
API 调用
# 使用 cURL 查询此 IP
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://ipv4.dev/api/v1/ip/171.102.39.0/24"