ASN 信息
BGP 路由
| 前缀 | Origin ASN | AS Path 长度 | Best | 首次发现 |
|---|---|---|---|---|
| 125.59.48.0/20 | AS9908 (HKCABLE2-HK-AP) | 3 | - | 2026-01-31 19:11:35.391548 |
| 125.59.32.0/19 | AS9908 (HKCABLE2-HK-AP) | 3 | - | 2026-01-31 19:11:35.391548 |
| 125.59.0.0/18 | AS9908 (HKCABLE2-HK-AP) | 3 | - | 2026-01-31 19:11:35.391548 |
| 125.59.0.0/17 | AS9908 (HKCABLE2-HK-AP) | 3 | - | 2026-01-31 19:11:35.391548 |
| 125.59.0.0/16 | AS9908 (HKCABLE2-HK-AP) | 3 | - | 2026-01-31 19:11:35.391548 |
网络分配信息
分配前缀
125.59.0.0/17
RIR
APNIC
国家
HK
状态
active
网络名称
HKCABLE-HK
API 调用
# 使用 cURL 查询此 IP
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://ipv4.dev/api/v1/ip/125.59.48.0/20"