ASN 信息
BGP 路由
| 前缀 | Origin ASN | AS Path 长度 | Best | 首次发现 |
|---|---|---|---|---|
| 111.95.248.0/24 | AS55673 (Linknet-IDX-AS-ID) | 6 | - | 2026-01-31 19:11:29.935234 |
| 111.95.248.0/23 | AS55673 (Linknet-IDX-AS-ID) | 6 | - | 2026-02-28 02:01:14.030894 |
| 111.95.224.0/19 | AS23700 (Fastnet-AS-ID) | 6 | - | 2026-01-31 19:11:29.935234 |
| 111.95.0.0/16 | AS23700 (Fastnet-AS-ID) | 6 | - | 2026-01-31 19:11:29.935234 |
| 111.94.0.0/15 | AS23700 (Fastnet-AS-ID) | 6 | - | 2026-01-31 19:11:29.935234 |
网络分配信息
分配前缀
111.94.0.0/15
RIR
APNIC
国家
ID
状态
active
网络名称
BM-ID
API 调用
# 使用 cURL 查询此 IP
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://ipv4.dev/api/v1/ip/111.95.248.0/24"