ASN 信息
ASN
AS31452
名称
ZAIN-BH-AS
BGP 路由
| 前缀 | Origin ASN | AS Path 长度 | Best | 首次发现 |
|---|---|---|---|---|
| 109.161.157.0/24 | AS31452 (ZAIN-BH-AS) | 5 | - | 2026-01-31 19:11:28.235436 |
| 109.161.156.0/23 | AS31452 (ZAIN-BH-AS) | 5 | - | 2026-01-31 19:11:28.235436 |
| 109.161.152.0/21 | AS31452 (ZAIN-BH-AS) | 5 | - | 2026-01-31 19:11:28.235436 |
| 109.161.144.0/20 | AS31452 (ZAIN-BH-AS) | 5 | - | 2026-01-31 19:11:28.235436 |
| 109.161.128.0/19 | AS31452 (ZAIN-BH-AS) | 5 | - | 2026-01-31 19:11:28.235436 |
| 109.161.128.0/17 | AS31452 (ZAIN-BH-AS) | 5 | - | 2026-01-31 19:11:28.235436 |
网络分配信息
分配前缀
109.161.128.0/18
RIR
RIPE
国家
BH
状态
active
网络名称
BH-MTC
API 调用
# 使用 cURL 查询此 IP
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://ipv4.dev/api/v1/ip/109.161.157.0/24"