ASN 信息
BGP 路由
| 前缀 | Origin ASN | AS Path 长度 | Best | 首次发现 |
|---|---|---|---|---|
| 105.66.0.0/24 | AS36884 (MAROCCONNECT) | 6 | - | 2026-01-31 19:11:26.74462 |
| 105.66.0.0/23 | AS36884 (MAROCCONNECT) | 5 | - | 2026-01-31 19:11:26.74462 |
| 105.66.0.0/22 | AS36884 (MAROCCONNECT) | 6 | - | 2026-01-31 19:11:26.74462 |
| 105.66.0.0/17 | AS36884 (MAROCCONNECT) | 4 | - | 2026-01-31 19:11:26.74462 |
| 105.64.0.0/12 | AS36884 (MAROCCONNECT) | 4 | - | 2026-01-31 19:11:26.74462 |
网络分配信息
分配前缀
105.66.0.0/17
RIR
AFRINIC
国家
MA
状态
active
网络名称
INWI-Internet-UGW-CAS01
API 调用
# 使用 cURL 查询此 IP
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://ipv4.dev/api/v1/ip/105.66.0.0/24"